added notes taken about last meeting
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									4932427663
								
							
						
					
					
						commit
						af6fdffdd3
					
				|  | @ -0,0 +1,42 @@ | |||
| # réunion zoom du 26/01/2022 | ||||
| 
 | ||||
| date: 26/01/2022 de 09:30 à 12:30 par zoom | ||||
| 
 | ||||
| présents: | ||||
| - véronique vié | ||||
| - claire bourlieu | ||||
| - guillaume raffy | ||||
| 
 | ||||
| # discussions | ||||
| 
 | ||||
| cbourlieu a rappelé les différentes campagnes d'acquisition | ||||
| - campagne 1: 2016  | ||||
| 	- pas de white ni de dark | ||||
| - campagne 2: 2017 | ||||
| 	- une seule positon : 80 images sur 40 min | ||||
| - campagne 3: 2018 | ||||
| 	- 2 à 3 positions :  | ||||
| 
 | ||||
| 1. estimer le white sur la fluo à 327 sur la campagne de 2016 | ||||
| slide 14 - gghl_rdgl_sgf_ph55_pre | ||||
| slide 18 - gghl_rdgl_sgf55_lambda | ||||
| 1a. d'abord voir si estimateWhite fonctionne | ||||
| 1b. si estimatewhite ne fonctionne pas bien, méthode plus simple : estimer le white par une carte des minimum local (attention slide slide 28 gghl_sdf_nadtc) | ||||
| 
 | ||||
| 1 en phase gastrique : slide 14 | ||||
| 1 en phase intestinale : slide  | ||||
| 
 | ||||
| attention : on n'a pas de dark pour 2016 | ||||
| 
 | ||||
| -> s'assurer que l'ensemble du prétraitement fournit une image uniforme | ||||
| 
 | ||||
| 2. proposition de graffy : outil de profil radial | ||||
| 
 | ||||
| - à partir de'un cercle : | ||||
| - profil périmétrique | ||||
| - profil radial | ||||
| 
 | ||||
| # actions | ||||
| 
 | ||||
| 1. cbourlieu va envoyer les 2 séries de 2016 prioritaires pour le traitement. graffy va s'assurer que le prétraitement fonctionne dessus même si on n'a pas de white ni de dark | ||||
| 2. graffy va mettre en place la fonctionnalité de findWhiteReferenceImageTelemos pour trouver l'image  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue