added notes taken at this morning's meeting
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									4836bc5f7a
								
							
						
					
					
						commit
						594b99884b
					
				|  | @ -0,0 +1,27 @@ | |||
| Réunion d'avancement du 07/07/2020 | ||||
| ================================== | ||||
| 
 | ||||
| Présents | ||||
| -------- | ||||
| - Véronique Vié | ||||
| - Guillaume Raffy | ||||
| - Moulay Sahaka | ||||
| - Claire Bourlieu | ||||
| 
 | ||||
| Compte-rendu | ||||
| ------------ | ||||
| OL: Oleozome (globule gras de végétaux) | ||||
| claire : l'extraction de white fonctionnait bien sur ggh_cin5 | ||||
| 
 | ||||
| - idée pour la prochaine acquisition : faire une image des pièges sans globules | ||||
| - développements prioritaires : | ||||
|     - estimate white sur les images fluo | ||||
|     - (sequence - dark) / (white - dark) | ||||
|     - interactif | ||||
| - images prioritaires : | ||||
|     - summary 13/02/2018 | ||||
|         - globules laitiers | ||||
|     - cr 03/12/2019 | ||||
|     - moulay : (soutien avant decembre) | ||||
|         OL_cin4_PPL-CO-NaTDC_phase I_327_353_X40_1/pos2 | ||||
|     - septembre/octobre | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue